The M16SBL-V2 offers flexible installation options: choose between wall-mounted or floor-standing setups to suit your specific environment. Built on the widely adopted 16S configuration, it is available in 100Ah and 200Ah capacities, delivering exceptional energy density. With convenient transportation, hassle-free installation, and intuitive visual operation, it is the ideal choice for low-carbon, reliable power needs.
Как это работает
Преимущества продукта
-
Flexible Battery Capacity
Connected in parallels, achieve flexible capacity to power homes day and night.
-
Diverse Inverters Compatible
Widely connected with global famous inverters: Deye, Solis, GOODWE, Growatt, Victron, etc.
-
Long Service Life
Uses advanced LiFePO4 battery technology, up to 6,000 cycles
-
Long Term Benefits
Boasts a 15+ year lifespan, minimizing long-term replacement and maintenance expenses for cost-effective operation.
-
High Battery Retention
Maintain more than 80% of its initial capacity under normal use.
-
Power Profit Home
Sells excess electricity back to the grid to generate additional income and lower your household energy costs.
Параметры продукта
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Номинальная грузоподъемность | 100Ah |
| Полная энергия | 5.12KWh |
| Способ установки | Wall-Mounted&Floor-Standing |
| Клетки последовательно | 16С |
| Максимальное напряжение зарядки | 58,4 В |
| Напряжение отсечки разряда | 42 В |
| Стандартный зарядный ток | 20A |
| Максимальный ток заряда/разряда | 100A |
| Срок службы цикла | ≥ 4000 times @ 80% DOD, 25 °C |
| Вес нетто | 44KG |
| Метод коммуникации | RS485\CAN\RS232 |
| Метод отображения | Отображение кнопок |
| Окружающий Темп. |
Температура зарядки: 0–60℃; Температура на выходе: -10~65℃ |
| Размеры батареи | 440*150*560mm |
| Уровень IP | IP21 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Номинальная грузоподъемность | 200Ah |
| Полная энергия | 10.24KWh |
| Способ установки | Wall-Mounted&Floor-Standing |
| Клетки последовательно | 16С |
| Максимальное напряжение зарядки | 58,4 В |
| Напряжение отсечки разряда | 42 В |
| Стандартный зарядный ток | 40A |
| Максимальный ток заряда/разряда | 100A |
| Срок службы цикла | ≥ 4000 times @ 80% DOD, 25 °C |
| Вес нетто | 80KG |
| Метод коммуникации | RS485\CAN\RS232 |
| Метод отображения | Отображение кнопок |
| Окружающий Темп. |
Charge temp. :0~60℃; Температура на выходе: -10~65℃ |
| Размеры батареи | 520*150*680mm |
| Уровень IP | IP21 |
Broad Inverter Compatibility
Решения в действии
Сопутствующие товары
Форма запроса
Купить товары
Станьте партнером




























