The series of BW-M16SBL-F batteries feature flexible capacity: 15kWh/16KWh LiFePO₄ Battery | 51.2V 280Ah/300Ah/ 314Ah| 6000+ Cycles. Modular design for parallel expansion, with diverse voltage/capacity options. With built-in BMS, the whole battery system ensures ultra-safe & efficient operation, which is widely ideal for residential solar storage & backup power.
Na jakie kluczowe szczegóły należy zwrócić uwagę?
Jak to działa
Zalety produktu
-
Movable Energy Power
Equipped with four casters,be charged and discharged flexibly anywhere, delivering long-lasting reliable power.
-
Modular Power Flex
Modular design supporting parallel expansion, with flexible selection of voltage and capacity;
-
High Density Power
High energy density, ultra-high charge-discharge efficiency, and over 6000 charge-discharge cycles.
-
Space-Efficient Storage
Suitable for backup power, home energy storage and other places with limited space.
-
Flexible On Demand
Flexible deployment to meet your actual needs,perfect in diverse conditions
-
Green & Clean
Free of environmentally harmful materials, eco-friendly and green.
Parametry produktu
| Typ baterii | LiFePO4 |
| Napięcie znamionowe | 51,2 V |
| Pojemność znamionowa | 280Ah |
| Całkowita energia | 14,336 kWh |
| Metoda instalacji | Przenośne i wolnostojące |
| Komórki w serii | 16S |
| Maksymalne napięcie ładowania | 58,4 V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 42V |
| Standardowy prąd ładowania | 56A |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 200A |
| Cykl życia | ≥ 6000 razy @ 80% DOD, 25 °C |
| Waga netto | 127KG |
| Metoda komunikacji | RS485\CAN\RS232 |
| Metoda wyświetlania | Wyświetlacz przycisków |
| Otoczenia Temp. |
Temperatura ładowania: 0~60℃; Temperatura rozładowania: -10~65℃ |
| Wymiary baterii | 580*750*280mm |
| Poziom IP | IP21 |
| Typ baterii | LiFePO4 |
| Napięcie znamionowe | 51,2 V |
| Pojemność znamionowa | 300Ah |
| Całkowita energia | 15.36KWh |
| Metoda instalacji | Przenośne i wolnostojące |
| Komórki w serii | 16S |
| Maksymalne napięcie ładowania | 58,4 V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 42V |
| Standardowy prąd ładowania | 60A |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 200A |
| Cykl życia | ≥ 6000 razy @ 80% DOD, 25 °C |
| Waga netto | 127KG |
| Metoda komunikacji | RS485\CAN\RS232 |
| Metoda wyświetlania | Wyświetlacz przycisków |
| Otoczenia Temp. |
Temperatura ładowania: 0~60℃; Temperatura rozładowania: -10~65℃ |
| Wymiary baterii | 580*750*280mm |
| Poziom IP | IP21 |
| Typ baterii | LiFePO4 |
| Napięcie znamionowe | 51,2 V |
| Pojemność znamionowa | 314Ah |
| Całkowita energia | 16,076 kWh |
| Metoda instalacji | Przenośne i wolnostojące |
| Komórki w serii | 16S |
| Maksymalne napięcie ładowania | 58,4 V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 42V |
| Standardowy prąd ładowania | 62A |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 200A |
| Cykl życia | ≥ 6000 razy @ 80% DOD, 25 °C |
| Waga netto | 127KG |
| Metoda komunikacji | RS485\CAN\RS232 |
| Metoda wyświetlania | Wyświetlacz przycisków |
| Otoczenia Temp. |
Temperatura ładowania: 0~60℃; Temperatura rozładowania: -10~65℃ |
| Wymiary baterii | 580*750*280mm |
| Poziom IP | IP21 |
Szeroka kompatybilność z falownikami
Rozwiązania w działaniu
Powiązane produkty
Formularz zapytania
Kup produkty
Zostań partnerem




























